<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Průhledný PNG i v Internet Explorer 6</title>
	<atom:link href="http://www.r4ms3s.cz/pruhledny-png-i-v-ie6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.r4ms3s.cz/pruhledny-png-i-v-ie6/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 10:51:39 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Od: Průhledný PNG a záhada hlavolamu &#8211; CLEARFiX &#8211; xhtml, css, javascript, seo</title>
		<link>http://www.r4ms3s.cz/pruhledny-png-i-v-ie6/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>Průhledný PNG a záhada hlavolamu &#8211; CLEARFiX &#8211; xhtml, css, javascript, seo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 20:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.r4ms3s.cz/?p=42#comment-119</guid>
		<description>[...] z prvních článků zde na blogu byl o průhledném PNG pro IE 6, ale přímo jemu se věnovat nechci, chci se zabývat jedním problémem, na který jsem narazil [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] z prvních článků zde na blogu byl o průhledném PNG pro IE 6, ale přímo jemu se věnovat nechci, chci se zabývat jedním problémem, na který jsem narazil [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Petr Komárek</title>
		<link>http://www.r4ms3s.cz/pruhledny-png-i-v-ie6/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>Petr Komárek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 19:38:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.r4ms3s.cz/?p=42#comment-58</guid>
		<description>Za tu dobu co se webdesignu věnuji, jsem vyzkoušel nespočet pngFix pluginů. Tenhle je ale vážně nejlepší. Mohu jen doporučit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Za tu dobu co se webdesignu věnuji, jsem vyzkoušel nespočet pngFix pluginů. Tenhle je ale vážně nejlepší. Mohu jen doporučit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
